Met de Combur urine teststrips kun je snel en gemakkelijk verschillende gezondheidsstoornissen opsporen. De strips meten de concentratie van verschillende stoffen in de urine.
Om een juiste analyse te kunnen uitvoeren zijn er verschillende strips te verkrijgen. Zie eigenschappen om te beoordelen welke Combur testrips benodigd zijn.
Specificaties
Zie hieronder wat er gemeten wordt per type Combur test:
| Combur 2-Test LN | leukocyten | nitriet | ||||||||
| Combur 3-Test | eiwit | glucose | ph | |||||||
| Combur 3-Test E | eiwit | glucose | bloed | |||||||
| Combur 4-Test N | eiwit | glucose | nitriet | ph | ||||||
| Combur 7-Test | eiwit | glucose | nitriet | bloed | leukocyten | ph | ketonen | |||
| Combur 9-Test | eiwit | glucose | nitriet | bloed | leukocyten | ph | ketonen | bilirubine | urobilinogeen | |
| Combur 10-Test | eiwit | glucose | nitriet | bloed | leukocyten | ph | ketonen | bilirubine | urobilinogeen | sg |
Note: Combur 7-test: Enkel visuele evaluatie mogelijk!
Specificaties
Andere producten in deze categorie: